기본 정보
모델 번호. | YLRS-O8 |
빈도 | 50/60Hz |
색상 | 하얀색 |
운송 패키지 | 갈색 판지 상자 또는 선물 상자 |
사양 | 31*31*95cm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 닝보 |
HS 코드 | 8516791000 |
생산 능력 | 30000PCS/월 |
제품 설명
사양서 | ||
모델 | YLRS-O8 | |
제품특징 | 냉온수, 저장/냉장고 캐비닛이 있는 바닥형 정수기, 압축기 냉각에 의한 냉수 | |
제품 사양 | 온수 및 냉수 탱크용 SS 304; 수도관 연결 : 식품 등급 실리콘 젤 튜브 | |
전원공급장치 | AC 220V-240V~50/60Hz 또는 110V/60HZ | |
전력 소비 | 추운 | 90W |
더운 | 450W 또는 500W | |
추운 | 냉각 시스템 | 압축기 냉각 |
탱크 유형 | SS 용접 탱크 | |
온도 범위 | 6-10°C | |
가스 | R134A | |
냉방 능력 | 2.0L/시간 | |
더운 | 히터 종류 | 내부 히터 |
탱크 유형 | SS 용접 탱크 | |
온도 범위 | 85-95°C | |
온도 조절 | 바이메탈 온도 조절기 | |
난방능력 | 5.0L/시간 | |
HS 코드 | 8516791000 | |
포장방법 | 5층 카톤박스 | |
사용 가능한 색상 | 은색 또는 검정색 | |
상품 무게 | 12.5kg | |
제품 박스 무게 | 13.5kg | |
제품 치수 | 31*31*96cm | |
제품 박스 크기 | 33*33*98cm | |
적재 수량 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내